Tên khoa học: đá sinhalit (sinhalite)
Thành phần | MgAl(BO4) |
Hệ tinh thể | Trực thoi |
Độ trong suốt | Trong suốt đến đục |
Dạng quen | Dạng khối đặc sít, tinh thể hiếm |
Độ cứng Mohs | 6,5-7 |
Tỷ trọng | 3,46-3,50 |
Cát khai | Không |
Vết vỡ | Vỏ sò |
Biến loại (màu sắc) | Vàng nâu, lục nâu |
Màu vết vạch | Trắng |
Ánh | Thủy tinh |
Đa sắc | Rõ: lục/ nâu nhạt/ nâu tối |
Chiết suất | 1,665-1,712 |
Lưỡng chiết và dấu quang | 0,036-0,042; âm |
Biến thiên chiết suất | Thấp (0,018) |
Phát quang | Không |
Phổ hấp thụ | 526,492,475,463,452 |
Tổng hợp và xử lý | Chưa được tổng hợp và xử lý |
Nguồn gốc: Chưa được nghiên cứu rõ
Những nơi phân bố chính: Sri Lanka
Daquyvietnam,
[wpdevart_like_box profile_id=”empire.cyd” connections=”show” width=”300″ height=”150″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!
You must log in to post a comment.