Tên khoa học: đá euclas (euclase).
Thành phần | BeAl(OH)[SiO4] |
Hệ tinh thể | Một nghiêng |
Độ trong suốt | Trong suốt |
Dạng quen | Dạng lăng trụ |
Độ cứng Mohs | 7,5 |
Tỷ trọng | 3,10 |
Cát khai | Hoàn toàn |
Vết vỡ | Vỏ sò, giòn |
Biến loại (màu sắc) | Không màu, xanh nước biển, lơ nhạt, lơ đậm |
Màu vết vạch | Trắng |
Ánh | Thủy tinh |
Đa sắc | Rất yếu: trắng lục/ vàng lục/ lơ lục |
Chiết suất | 1,650-1,677 |
Lưỡng chiết và dấu quang | 0,019-0,025; dương |
Biến thiên chiết suất | Trung bình (0,016) |
Phát quang | Không |
Phổ hấp thụ | 497, 495, 493, 473, 453 |
Tổng hợp và xử lý | Chưa được tổng hợp và xử lý |
Nguồn gốc: Pegmatit, tinh hốc, sa khoáng
Những nơi phân bố chính: Brazil (Minas Gerais), Nga (Ural), Zimbabwe, Tanzania, Zair.

euclas thô

Cặp euclas thành phẩm từ Colombia
Xem thêm tài liệu kiến thức đá quý, tra cứu danh mục các loại đá quý khác hoặc mua sắm các sản phẩm đá quý như tỳ hưu, vòng tay phong thủy, phật bản mệnh, đồng điếu… tại website Daquyvietnam.
Daquyvietnam,
[wpdevart_like_box profile_id=”empire.cyd” connections=”show” width=”300″ height=”150″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!
You must log in to post a comment.