Tên khoa học: calcit (calcite)
Thành phần | CaCO3 |
Hệ tinh thể | Ba phương |
Độ trong suốt | Trong suốt đến bán trong |
Dạng quen | Lăng trụ |
Độ cứng Mohs | 3 |
Tỷ trọng | 2,69-2,71 |
Cát khai | Hoàn toàn (theo mặt thoi) |
Vết vỡ | Vỏ sò (ít khi thấy do cát khai hoàn toàn) |
Biến loại (màu sắc) | Không màu, nâu, vàng |
Màu vết vạch | Trắng |
Ánh | Thủy tinh |
Đa sắc | Không rõ |
Chiết suất | 1,486-1,658 |
Lưỡng chiết và dấu quang | 0,172; âm |
Biến thiên chiết suất | Thấp (0,02) |
Phát quang | Rất khác nhau |
Phổ hấp thụ | Khó đặc trưng |
Tổng hợp và xử lý | Chưa được con người tổng hợp và xử lý |
Nguồn gốc: Tạo thành trong nhiều loại đá. Là thành phần chính của đá vôi và đá hoa.
Những nơi phân bố chính: Khắp nơi trên thế giới.

Calcit vàng
Xem thêm tài liệu kiến thức đá quý, tra cứu danh mục các loại đá quý khác hoặc mua sắm các sản phẩm đá quý như tỳ hưu, vòng tay phong thủy, phật bản mệnh, đồng điếu… tại website Daquyvietnam
Daquyvietnam,
[wpdevart_like_box profile_id=”empire.cyd” connections=”show” width=”300″ height=”150″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!
You must log in to post a comment.